当前位置: 首页 > 大学排名 > 大学分数线 > 2014中国政法大学录取分数线

2014中国政法大学录取分数线

2015-08-07 09:00:31 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 2014中国政法大学录取分数线 2014中国政法大学分省分专业录取分数线表 安徽                 专业 科类 最高 ...

2014中国政法大学录取分数线
2014中国政法大学分省分专业录取分数线表
安徽                
专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分  
法学 616 610 经济学(成思危现代金融菁英班) 599 591  
法学(贫困地区专项计划) 609 600 法学 612 592  
法学(法学人才培养模式改革实验班) 621 613 法学(贫困地区专项计划) 593 585  
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 617 616 法学(法学人才培养模式改革实验班) 615 593  
法学(国防生) 589 569 法学(国防生) 539 517  
社会学 609 607 社会学 586 586  
汉语言文学 607 607 英语 589 589  
英语 608 607 新闻学 590 590  
新闻学 610 610 应用心理学 589 589  
工商管理 609 609 工商管理 588 586  
国际商务 609 609 国际商务 591 590  
公共管理类 609 609 公共管理类 597 588  
思想政治教育 607 606          
国际政治 609 608          
政治学与行政学 607 607          
                 
北京 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 628 620 经济学(成思危现代金融菁英班) 646 643
法学 646 629 法学 652 640
法学(法学人才培养模式改革实验班) 660 635 法学(法学人才培养模式改革实验班) 654 640
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 657 644 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 655 653
社会工作 620 620 社会工作 634 634
汉语言文学 626 620 英语 639 637
英语 632 624 德语 657 642
德语 653 633 新闻学 638 636
新闻学 627 627 应用心理学 649 634
工商管理 632 623 工商管理 639 638
国际商务 626 623 国际商务 643 639
公共管理类 628 625 公共管理类 636 636
国际政治 624 620        
                 
福建 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 624 624 经济学 629 619
法学 635 630 法学 636 630
法学(法学人才培养模式改革实验班) 641 631 法学(法学人才培养模式改革实验班) 643 638
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 638 636 新闻学 629 625
法学(国防生) 614 609 应用心理学 628 628
社会工作 625 624 工商管理 623 619
汉语言文学 628 628 国际商务 628 619
英语 630 628 公共管理类 625 622
新闻学 627 626        
公共管理类 626 626        
国际政治 625 625        
                 
甘肃 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 608 591 经济学 584 584
法学(贫困地区专项计划) 598 591 法学 610 585
法学(国防生) 572 553 法学(贫困地区专项计划) 588 581
社会学 591 591 法学(法学人才培养模式改革实验班) 619 597
汉语言文学 578 578 工商管理 571 562
英语 584 572 国际商务 584 584
新闻学 576 576 公共管理类 557 527
公共管理类 604 570        
思想政治教育 583 564        
                 
广东 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 618 612 经济学 616 564
法学 635 620 经济学(成思危现代金融菁英班) 637 612
法学(法学人才培养模式改革实验班) 644 631 法学 640 615
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 632 631 法学(法学人才培养模式改革实验班) 649 634
法学(国防生) 611 599 法学(国防生) 614 606
社会工作 618 613 社会学 611 611
侦查学 616 614 社会工作 610 610
汉语言文学 617 617 侦查学 629 613
英语 621 613 英语 627 616
德语 625 619 德语 652 652
新闻学 621 617 应用心理学 626 612
工商管理 618 618 工商管理 623 607
国际商务 615 613 国际商务 638 609
公共管理类 619 612 公共管理类 606 597
思想政治教育 611 610        
国际政治 629 626        
政治学与行政学 617 613        
                 
广西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 632 624 经济学 620 618
法学(贫困地区专项计划) 588 581 法学 643 619
法学(国防生) 591 589 法学(贫困地区专项计划) 596 539
汉语言文学 621 619 法学(法学人才培养模式改革实验班) 645 625
英语 623 621 新闻学 615 615
新闻学 622 620 应用心理学 616 611
工商管理 622 620 工商管理 617 614
公共管理类 619 619 国际商务 617 610
        公共管理类 618 610
                 
贵州 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 663 647 法学 631 614
法学(贫困地区专项计划) 654 645 法学(贫困地区专项计划) 626 619
法学(国防生) 633 600 新闻学 605 605
英语 643 642 应用心理学 609 603
新闻学 645 645 工商管理 609 605
公共管理类 644 642 国际商务 609 607
思想政治教育 643 643 公共管理类 613 612
政治学与行政学 645 645        
                 
海南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 812 796 法学 777 753
法学(贫困地区专项计划) 726 713 法学(贫困地区专项计划) 677 640
英语 788 785 应用心理学 753 747
新闻学 789 789 工商管理 752 743
公共管理类 788 788 公共管理类 736 736
政治学与行政学 795 792        
                 
河北 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 621 621 经济学 662 658
法学 631 624 经济学(成思危现代金融菁英班) 662 659
法学(贫困地区专项计划) 613 584 法学 678 658
法学(法学人才培养模式改革实验班) 638 632 法学(贫困地区专项计划) 643 626
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 633 631 法学(法学人才培养模式改革实验班) 689 665
法学(国防生) 619 605 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 664 664
社会学 622 621 法学(国防生) 643 628
侦查学 619 614 侦查学 655 639
汉语言文学 625 621 英语 658 658
英语 626 620 应用心理学 657 657
德语 623 620 工商管理 658 658
新闻学 623 622 国际商务 658 657
公共管理类 623 622 公共管理类 665 665
思想政治教育 619 619        
国际政治 623 622        
政治学与行政学 625 623        
                 
河南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 587 585 经济学 633 630
法学 608 590 经济学(成思危现代金融菁英班) 646 631
法学(贫困地区专项计划) 591 578 法学 653 631
法学(法学人才培养模式改革实验班) 613 598 法学(贫困地区专项计划) 628 620
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 609 597 法学(法学人才培养模式改革实验班) 642 633
法学(国防生) 595 569 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 643 638
汉语言文学 590 586 法学(国防生) 625 615
英语 592 588 社会学 631 630
德语 596 591 社会工作 628 628
新闻学 589 588 侦查学 623 587
工商管理 596 591 英语 631 630
国际商务 589 589 工商管理 630 627
公共管理类 593 585 国际商务 631 627
思想政治教育 585 585 公共管理类 628 628
国际政治 588 585        
政治学与行政学 589 587        
                 
黑龙江 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 631 624 经济学 644 640
法学(贫困地区专项计划) 607 602 法学 646 642
法学(法学人才培养模式改革实验班) 638 635 法学(法学人才培养模式改革实验班) 656 648
法学(国防生) 610 603 法学(国防生) 591 583
汉语言文学 623 622 英语 638 638
英语 628 626 工商管理 641 636
新闻学 621 621 国际商务 639 637
国际商务 623 623 公共管理类 641 635
公共管理类 622 622        
思想政治教育 622 621        
政治学与行政学 623 623        
                 
湖北 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 591 586 经济学 602 602
法学(贫困地区专项计划) 592 581 经济学(成思危现代金融菁英班) 609 601
法学(法学人才培养模式改革实验班) 593 587 法学 619 605
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 594 592 法学(贫困地区专项计划) 592 533
法学(国防生) 593 560 法学(法学人才培养模式改革实验班) 616 606
汉语言文学 585 584 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 613 611
英语 586 585 法学(国防生) 575 564
德语 589 589 英语 600 599
新闻学 586 586 应用心理学 603 600
工商管理 588 588 工商管理 605 601
国际商务 587 587 国际商务 606 601
公共管理类 590 586 公共管理类 598 598
思想政治教育 585 585        
                 
湖南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 632 631 经济学 618 617
法学 653 633 经济学(成思危现代金融菁英班) 623 617
法学(贫困地区专项计划) 632 625 法学 624 608
法学(法学人才培养模式改革实验班) 638 634 法学(贫困地区专项计划) 612 587
法学(国防生) 619 580 法学(法学人才培养模式改革实验班) 641 623
社会学 632 632 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 630 614
侦查学 623 617 法学(国防生) 593 559
汉语言文学 632 632 侦查学 613 588
英语 633 632 英语 610 604
新闻学 634 633 工商管理 614 604
思想政治教育 631 631 国际商务 608 607
政治学与行政学 633 632 公共管理类 606 606
                 
吉林 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 631 625 经济学 653 649
法学(法学人才培养模式改革实验班) 643 637 经济学(成思危现代金融菁英班) 666 654
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 630 629 法学 666 652
法学(国防生) 617 607 法学(法学人才培养模式改革实验班) 661 659
汉语言文学 625 623 英语 651 643
英语 627 625 工商管理 643 639
国际商务 624 624 国际商务 649 649
思想政治教育 623 623 公共管理类 648 641
国际政治 624 624        
                 
江苏 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 366 358 经济学(成思危现代金融菁英班) 379 378
法学 372 368 法学 383 378
法学(法学人才培养模式改革实验班) 376 372 法学(法学人才培养模式改革实验班) 391 380
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 384 371 英语 377 376
社会学 364 363 新闻学 376 376
汉语言文学 364 360 应用心理学 377 376
英语 366 362 工商管理 377 376
德语 367 362 国际商务 377 376
工商管理 367 366 公共管理类 378 377
国际商务 366 366        
公共管理类 366 364        
思想政治教育 360 358        
国际政治 365 365        
政治学与行政学 365 364        
                 
江西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 588 582 经济学 600 600
法学(贫困地区专项计划) 586 579 法学 616 602
法学(法学人才培养模式改革实验班) 602 592 法学(贫困地区专项计划) 605 594
法学(国防生) 556 525 法学(法学人才培养模式改革实验班) 615 601
社会学 582 581 法学(国防生) 588 533
英语 582 581 社会学 593 593
国际商务 581 581 新闻学 594 594
公共管理类 580 580 应用心理学 593 593
国际政治 581 581 工商管理 596 594
        国际商务 595 593
        公共管理类 601 601
                 
辽宁 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 620 620 经济学(成思危现代金融菁英班) 650 644
法学 627 621 法学 658 645
法学(法学人才培养模式改革实验班) 627 624 法学(法学人才培养模式改革实验班) 655 652
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 632 631 法学(国防生) 612 591
法学(国防生) 605 600 社会工作 642 642
社会工作 620 620 应用心理学 643 643
汉语言文学 620 620 工商管理 644 642
英语 621 621 国际商务 644 643
新闻学 620 620        
思想政治教育 620 620        
国际政治 621 621        
政治学与行政学 623 623        
                 
内蒙古 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 625 612 经济学 635 634
法学(贫困地区专项计划) 601 580 法学 647 637
法学(国防生) 575 564 法学(贫困地区专项计划) 630 620
英语 612 607 英语 635 635
工商管理 602 602 新闻学 617 617
公共管理类 603 602 工商管理 630 630
思想政治教育 579 579 国际商务 617 617
国际政治 605 605        
政治学与行政学 610 605        
                 
宁夏 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 628 599 法学 597 587
法学(贫困地区专项计划) 595 584 新闻学 586 586
法学(国防生) 557 549 应用心理学 587 587
汉语言文学 595 591 工商管理 585 585
公共管理类 598 597 国际商务 597 591
政治学与行政学 597 594        
                 
山东 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 649 646 经济学 666 665
法学 660 650 经济学(成思危现代金融菁英班) 674 670
法学(法学人才培养模式改革实验班) 653 649 法学 682 667
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 661 653 法学(法学人才培养模式改革实验班) 678 669
法学(国防生) 643 615 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 674 670
侦查学 644 638 法学(国防生) 628 614
汉语言文学 648 646 社会工作 664 664
英语 647 646 侦查学 663 654
德语 650 647 英语 667 666
工商管理 648 648 德语 663 663
国际商务 652 652 应用心理学 670 666
公共管理类 649 648 工商管理 667 664
国际政治 647 647 国际商务 667 667
政治学与行政学 647 647 公共管理类 664 663
                 
山西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 588 577 经济学 620 620
法学(贫困地区专项计划) 550 545 法学 621 617
法学(法学人才培养模式改革实验班) 587 585 法学(贫困地区专项计划) 576 567
法学(国防生) 568 547 法学(法学人才培养模式改革实验班) 637 624
英语 576 571 社会学 612 612
新闻学 572 572 英语 612 612
工商管理 576 576 应用心理学 613 612
公共管理类 577 569 工商管理 619 616
思想政治教育 577 567 国际商务 618 617
政治学与行政学 575 569        
                 
陕西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 638 629 经济学 628 628
法学(贫困地区专项计划) 627 614 法学 652 631
法学(法学人才培养模式改革实验班) 647 642 法学(贫困地区专项计划) 609 544
法学(国防生) 602 590 法学(法学人才培养模式改革实验班) 649 641
英语 628 626 法学(国防生) 531 529
新闻学 628 628 工商管理 628 620
工商管理 628 628 国际商务 628 628
公共管理类 631 628 公共管理类 631 621
政治学与行政学 628 626 合计    
                 
上海 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 493 482 经济学 491 454
法学(法学人才培养模式改革实验班) 500 494 法学 479 466
英语 494 494 法学(法学人才培养模式改革实验班) 489 489
德语 486 486 工商管理 454 454
国际商务 492 492        
公共管理类 481 478        
                 
四川 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 592 591 经济学 621 621
法学 605 597 经济学(成思危现代金融菁英班) 628 626
法学(贫困地区专项计划) 604 584 法学 629 614
法学(法学人才培养模式改革实验班) 615 600 法学(贫困地区专项计划) 612 583
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 608 603 法学(法学人才培养模式改革实验班) 626 620
法学(国防生) 594 559 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 627 626
侦查学 592 559 侦查学 600 557
汉语言文学 591 590 英语 612 612
英语 597 594 工商管理 620 617
工商管理 599 599 国际商务 613 612
公共管理类 595 593 公共管理类 623 615
思想政治教育 592 592        
政治学与行政学 596 593        
                 
天津 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 610 597 经济学(成思危现代金融菁英班) 622 621
法学(法学人才培养模式改革实验班) 625 615 法学 627 607
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 620 614 法学(法学人才培养模式改革实验班) 644 629
社会学 593 591 德语 616 616
汉语言文学 596 592 工商管理 619 602
新闻学 593 591 国际商务 613 601
国际商务 592 590        
公共管理类 591 591        
国际政治 605 595        
                 
新疆 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 626 612 法学 617 606
法学(贫困地区专项计划) 586 560 新闻学 600 600
法学(国防生) 600 564 应用心理学 597 597
英语 610 610 公共管理类 597 597
新闻学 611 611        
公共管理类 610 610        
                 
云南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 658 633 经济学 636 633
法学(贫困地区专项计划) 643 638 法学 643 635
法学(国防生) 628 619 法学(贫困地区专项计划) 647 634
英语 649 633 法学(法学人才培养模式改革实验班) 645 644
国际商务 632 632 应用心理学 626 626
公共管理类 632 631 工商管理 634 633
国际政治 631 631 国际商务 631 627
政治学与行政学 633 632 公共管理类 627 626
                 
浙江 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 674 672 经济学(成思危现代金融菁英班) 695 687
法学 699 678 法学 703 692
法学(法学人才培养模式改革实验班) 698 690 法学(法学人才培养模式改革实验班) 712 697
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 702 690 英语 691 689
法学(国防生) 658 657 新闻学 682 682
社会工作 676 672 应用心理学 684 682
英语 677 674 工商管理 687 683
德语 677 677 国际商务 685 683
新闻学 677 675 公共管理类 686 683
工商管理 678 678        
公共管理类 677 675        
思想政治教育 672 672        
国际政治 674 672        
政治学与行政学 677 676        
                 
重庆 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 629 621 经济学 620 604
法学(贫困地区专项计划) 621 613 法学 609 592
法学(法学人才培养模式改革实验班) 642 625 法学(贫困地区专项计划) 604 604
法学(国防生) 617 609 法学(法学人才培养模式改革实验班) 617 599
社会学 621 612 英语 583 578
英语 625 611 工商管理 604 583
新闻学 616 607 国际商务 585 583
公共管理类 621 620        
政治学与行政学 620 617        
                 
青海 专业 科类 最高分 最低分        
法学 612 577        
法学(贫困地区专项计划) 576 521        
法学(国防生) 510 492        
工商管理 577 577        
公共管理类 576 571        
国际政治 571 562        
政治学与行政学 576 563        
                 
西藏 专业 科类 最高分 最低分        
法学 632 628        

2014中国政法大学录取分数线相关热词搜索:2014中国政法大学录取 2014政法大学分数线

最新推荐成考报名

更多
1、“2014中国政法大学录取分数线”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"2014中国政法大学录取分数线" 地址:http://www.chinazhaokao.com/fenshuxian/19180.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!