当前位置: 首页 > 高考资源 > 高考成绩查询 > 云南省招考频道成绩查询 云南省招考频道成绩查询入口

云南省招考频道成绩查询 云南省招考频道成绩查询入口

2017-08-08 15:51:44 编辑:zhangyanqing 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:   云南省招生考试院位于美丽的春城昆明。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校的招生考试工作,组织、管理全省自 ...

  云南省招生考试院位于美丽的春城昆明。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校的招生考试工作,组织、管理全省自学考试、教师资格考试、大学英语四(六)级考试以及社会考试工作。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的云南省招考频道成绩查询 云南省招考频道成绩查询入口,希望能帮助到大家! 

  云南省招考频道成绩查询 云南省招考频道成绩查询入口

  云南省招考频道成绩查询:http://www.ynzs.cn/2017gkcf/web.html

  (点击下面图片直接进入界面)

  2017年云南省普通高校招生二本批次二次征集志愿招生计划

  院校 批次 科类 专业 专业方向 专业备注 学制 学费 征集志愿招生计划

  (1156)北京工商大学嘉华学院(独立学院) 二本 文史 (01)会计学(注册会计师CPA方向、新西兰梅西大学国际合作项目金融学) 注册会计师CPA方向、新西兰梅西大学国际合作项目金融学 2017年所有国家计划内招生专业学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用)。 4 69800 2

  (1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (04)财务管理   国际注册会计师 4 28000 2

  (1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (05)电子商务     4 26000 1

  (1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (02)市场营销     4 26000 1

  (1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (01)传播学     4 26000 1

  (1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语     4 26000 1

  (1170)首都师范大学科德学院(独立学院) 二本 文史 (00)会展经济与管理(策划与经营) 策划与经营 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 4 69800 5

  (1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 文史 (04)市场营销     4 33600 1

  (1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 文史 (05)财务管理     4 38600 2

  (1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 文史 (02)工业设计     4 33600 1

  (1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 文史 (03)工程管理     4 33600 1

  (1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 二本 文史 (01)酒店管理(人力资源方向) 人力资源方向   4 39800 1

  (1237)北京科技大学天津学院(独立学院) 二本 文史 (01)国际经济与贸易     4 15000 1

  (1243)天津财经大学珠江学院(独立学院) 二本 文史 (0D)酒店管理(酒店财务)   酒店财务 4 15000 1

  (1243)天津财经大学珠江学院(独立学院) 二本 文史 (06)俄语(商务)   商务 4 16000 2

  (1250)天津理工大学中环信息学院(独立学院) 二本 文史 (00)工程管理   第一学年在海河园院区就读 4 15000 1

  (1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 文史 (01)工程管理   入学后外语教学为英语 4 15000 3

  (1346)燕京理工学院(民办) 二本 文史 (0B)财务管理     4 16000 1

  (1346)燕京理工学院(民办) 二本 文史 (0E)物流管理     4 16000 1

  (1346)燕京理工学院(民办) 二本 文史 (06)护理学     4 18000 1

  (1417)太原理工大学现代科技学院(独立学院) 二本 文史 (01)市场营销     4 15000 2

  (2133)大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 18000 1

  (2133)大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (02)工商管理     4 18000 1

  (2133)大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (01)日语     4 18000 2

  (2136)辽宁师范大学海华学院(独立学院) 二本 文史 (00)法学     4 18000 1

  (2142)大连财经学院(民办) 二本 文史 (00)财政学     4 18000 1

  (2146)沈阳工学院(民办) 二本 文史 (00)金融学     4 16000 1

  (2146)沈阳工学院(民办) 二本 文史 (01)工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)     4 16000 2

  (2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本 文史 (01)会计学     4 17000 2

  (2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本 文史 (02)人力资源管理     4 17000 1

  (2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本 文史 (05)财务管理     4 16000 1

  (2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本 文史 (03)会计学     4 16000 1

  (2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本 文史 (02)信息管理与信息系统     4 16000 2

  (2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本 文史 (00)金融学     4 16000 2

  (2162)大连东软信息学院(民办) 二本 文史 (01)人力资源管理     4 20000 10

  (2162)大连东软信息学院(民办) 二本 文史 (00)日语     4 20000 12

  (2181)沈阳城市学院(民办) 二本 文史 (0B)财务管理     4 17000 1

  (2181)沈阳城市学院(民办) 二本 文史 (00)经济学     4 17000 1

  (2181)沈阳城市学院(民办) 二本 文史 (0D)旅游管理     4 17000 1

  (2181)沈阳城市学院(民办) 二本 文史 (08)传播学     4 17000 1

  (2181)沈阳城市学院(民办) 二本 文史 (02)金融学     4 17000 1

  (2230)长春大学旅游学院(独立学院) 二本 文史 (03)酒店管理     4 13800 5

  (2230)长春大学旅游学院(独立学院) 二本 文史 (01)会计学     4 13800 1

  (2230)长春大学旅游学院(独立学院) 二本 文史 (02)旅游管理     4 13800 3

  (2230)长春大学旅游学院(独立学院) 二本 文史 (00)金融学     4 15000 5

  (2244)吉林师范大学博达学院(独立学院) 二本 文史 (06)旅游管理     4 13800 1

  (2250)长春科技学院(民办) 二本 文史 (00)工程造价     4 13800 2

  (2253)东北师范大学人文学院(独立学院) 二本 文史 (02)英语     4 16800 1

  (2311)黑龙江中医药大学 二本 文史 (02)市场营销     4 6000 1

  (2315)哈尔滨学院 二本 文史 (09)酒店管理   相关课程按英语考生的外语基础授课 4 6000 1

  (2330)黑龙江外国语学院(民办) 二本 文史 (02)酒店管理   女生要求身高不低于4000px;男生要求身高不低于4250px。学费以2017年学院在物价部门备案标准为准。 4 15000 3

  (2331)黑龙江财经学院(民办) 二本 文史 (01)保险学     4 14000 1

  (2331)黑龙江财经学院(民办) 二本 文史 (0G)电子商务     4 14000 1

  (2331)黑龙江财经学院(民办) 二本 文史 (0C)人力资源管理     4 14000 1

  (2331)黑龙江财经学院(民办) 二本 文史 (0D)审计学     4 16000 1

  (2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本 文史 (01)会计学     4 16000 5

  (2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本 文史 (00)英语(师范类) 师范类   4 13000 1

  (2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本 文史 (00)计算机科学与技术   要求学生入学时自备笔记本电脑,其中,想学习iOS软件开发的学生入学时需自备苹果笔记本电脑 4 15000 6

  (2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本 文史 (01)软件工程   要求学生入学时自备笔记本电脑,其中,想学习iOS软件开发的学生入学时需自备苹果笔记本电脑 4 15000 10

  (2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本 文史 (02)电子商务   要求学生入学时自备笔记本电脑 4 14000 12

  (2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本 文史 (01)财务管理     4 15000 15

  (2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本 文史 (00)会计学     4 15000 14

  (2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 文史 (03)电子商务     4 17500 6

  (2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 文史 (01)应用心理学     4 17500 2

  (2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 17500 5

  (2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 文史 (02)财务管理     4 17500 6

  (2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本 文史 (01)交通运输     4 15500 2

  (2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本 文史 (00)英语     4 14500 3

  (3155)上海兴伟学院(民办) 二本 文史 (00)英语(博雅方向) 博雅方向 学费:150000 4   3

  (3155)上海兴伟学院(民办) 二本 文史 (01)国际商务   学费:150000 4   6

  (3278)苏州科技大学天平学院(独立学院)(只招收二本线上考生) 二本 文史 (05)商务英语     4 14000 3

  (3287)南通理工学院(民办) 二本 文史 (03)物流管理   第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 14000 4

  (3287)南通理工学院(民办) 二本 文史 (00)金融工程   第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 14000 7

  (3287)南通理工学院(民办) 二本 文史 (04)电子商务   第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 14000 7

  (3287)南通理工学院(民办) 二本 文史 (02)健康服务与管理     4 14000 10

  (3287)南通理工学院(民办) 二本 文史 (01)财务管理   第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 14000 6

  (32C1)三江学院(民办) 二本 文史 (0B)旅游管理     4 14000 1

  (32D0)南京理工大学泰州科技学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 14000 1

  (32D6)扬州大学广陵学院(独立学院)(只招收二本线上考生) 二本 文史 (03)旅游管理     4 14000 2

  (32D7)江苏师范大学科文学院(独立学院) 二本 文史 (0B)旅游管理     4 14000 1

  (32D9)江苏科技大学苏州理工学院(独立学院) 二本 文史 (01)英语     4 14000 2

  (32E0)常州大学怀德学院(独立学院) 二本 文史 (02)电子商务     4 14000 1

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (05)工商管理     4 21000 1

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (06)市场营销     4 16000 1

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (09)物流管理     4 16000 2

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (00)金融工程     4 20000 3

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (01)国际经济与贸易     4 21000 1

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (07)会计学     4 20000 2

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (08)财务管理     4 20000 3

  (3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本 文史 (04)广播电视学     4 16000 1

  (3359)浙江工业大学之江学院(独立学院) 二本 文史 (02)电子商务   学费待定 4 0 1

  (3359)浙江工业大学之江学院(独立学院) 二本 文史 (01)英语   学费待定,英语专业要求英语单科成绩不低于100分。英语成绩要求按单科总分150分计,具体按各省(直辖市、自治区)普通高考实际英语单科总分等比例换算。 4 0 1

  (3361)杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语     4 16000 1

  (3363)浙江海洋学院东海科学技术学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语   只招外语100分以上的考生 4 16000 1

  (3363)浙江海洋学院东海科学技术学院(独立学院) 二本 文史 (03)行政管理     4 16000 1

  (3365)温州大学瓯江学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 20000 2

  (3365)温州大学瓯江学院(独立学院) 二本 文史 (01)中国语言文学类(广告学、汉语言文学)   按类招生,一年后进行专业分流。 4 16000 1

  (3366)温州商学院(民办) 二本 文史 (01)工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、广告学、传播学专业)   按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。 4 28000 1

  (3366)温州商学院(民办) 二本 文史 (00)金融学类(含金融学、国际经济与贸易、英语专业)   按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。 4 28000 2

  (33A2)浙江树人学院(民办) 二本 文史 (00)工商管理类(工商管理(社区与家政管理方向)、市场营销、工商管理)   大一绍兴校区就读,大二起杭州校区就读,一年后专业分流,详见2017年招生章程。 4 16000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (06)信息管理与信息系统     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (04)数字媒体技术     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (02)国际经济与贸易     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (0A)人力资源管理     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (01)金融工程     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (09)财务管理     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (05)服装设计与工程     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (0C)物流管理     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (08)工程造价     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (0D)电子商务     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (00)经济学     4 21000 1

  (3519)闽南理工学院(民办) 二本 文史 (03)商务英语     4 21000 1

  (3530)阳光学院(民办) 二本 文史 (03)文化产业管理     4 20000 2

  (3530)阳光学院(民办) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 20000 1

  (3530)阳光学院(民办) 二本 文史 (04)酒店管理     4 19000 2

  (3561)福建农林大学东方学院(独立学院) 二本 文史 (03)旅游管理     4 18000 2

  (3561)福建农林大学东方学院(独立学院) 二本 文史 (01)国际经济与贸易     4 18000 2

  (3562)厦门工学院(民办) 二本 文史 (03)市场营销     4 22000 2

  (3562)厦门工学院(民办) 二本 文史 (02)传播学     4 22000 3

  (3562)厦门工学院(民办) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 22000 3

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (00)经济统计学     4 20000 1

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (07)会计学     4 20000 1

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (03)国际经济与贸易     4 20000 2

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (05)工程管理     4 20000 2

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (06)工程造价     4 20000 2

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (0A)资产评估     4 20000 1

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (09)审计学     4 20000 2

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (01)金融学     4 20000 1

  (3564)福州外语外贸学院(民办) 二本 文史 (02)投资学     4 20000 2

  (3568)泉州信息工程学院(民办) 二本 文史 (01)工程造价     4 18800 2

  (3568)泉州信息工程学院(民办) 二本 文史 (00)金融工程     4 18800 3

  (3568)泉州信息工程学院(民办) 二本 文史 (02)国际商务     4 18800 2

  (3568)泉州信息工程学院(民办) 二本 文史 (03)电子商务     4 18800 2

  (3576)福建农林大学金山学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易   第一年在南平校区,后三年在福州校区就读 4 18000 2

  (3576)福建农林大学金山学院(独立学院) 二本 文史 (03)旅游管理     4 18000 2

  (3576)福建农林大学金山学院(独立学院) 二本 文史 (01)财务管理   第一年在南平校区,后三年在福州校区就读 4 18000 3

  (3610)江西师范大学(新增计划) 二本 文史 (0G)文物与博物馆学     4 4380 3

  (3616)江西科技学院(民办) 二本 文史 (00)英语     4 15000 1

  (3616)江西科技学院(民办) 二本 文史 (01)会计学     4 17000 3

  (3631)江西应用科技学院(民办) 二本 文史 (00)酒店管理     4 14800 2

  (3637)江西服装学院(民办) 二本 文史 (01)财务管理     4 14000 4

  (3640)南昌工学院(民办) 二本 文史 (01)国际经济与贸易     4 15900 1

  (3645)南昌大学科学技术学院(独立学院) 二本 文史 (00)旅游管理     4 13000 2

  (3652)江西科技师范大学理工学院(独立学院) 二本 文史 (01)旅游管理     4 12000 1

  (3660)南昌理工学院(民办) 二本 文史 (04)财务管理     4 16600 2

  (3672)华东交通大学理工学院(独立学院) 二本 文史 (03)酒店管理   只招身高男4250px以上女4000px以上的考生 4 13500 2

  (3672)华东交通大学理工学院(独立学院) 二本 文史 (02)市场营销     4 13500 1

  (3672)华东交通大学理工学院(独立学院) 二本 文史 (01)英语   只招外语100分以上的考生 4 13500 2

  (3672)华东交通大学理工学院(独立学院) 二本 文史 (00)金融学     4 13500 1

  (3723)山东财经大学 二本 文史 (07)社会工作     4 4300 1

  (3729)山东交通学院 二本 文史 (02)英语     4 4200 1

  (3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (00)物流管理     4 16000 2

  (3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (01)电子商务     4 17000 3

  (3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (02)酒店管理     4 17000 2

  (4137)商丘学院(民办) 二本 文史 (00)园林     4 12900 1

  (4137)商丘学院(民办) 二本 文史 (01)物流管理     4 12900 2

  (4148)黄河科技学院(民办) 二本 文史 (01)商务英语     4 14500 2

  (4255)武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (01)工商管理     4 14000 3

  (4255)武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (02)会计学     4 16000 3

  (4255)武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语(商务方向) 商务方向   4 16000 4

  (4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 13000 1

  (4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 文史 (04)市场营销     4 13000 1

  (4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 文史 (02)商务英语     4 13000 1

  (4259)武汉体育学院体育科技学院(独立学院) 二本 文史 (00)新闻学(体育新闻方向) 体育新闻方向   4 12000 5

  (4265)武汉工程科技学院(民办) 二本 文史 (01)英语(英法双语方向) 英法双语方向   4 18000 1

  (4265)武汉工程科技学院(民办) 二本 文史 (05)会计学     4 18000 1

  (4266)武汉华夏理工学院(民办) 二本 文史 (02)物流管理     4 14000 1

  (4266)武汉华夏理工学院(民办) 二本 文史 (01)会计学     4 16000 1

  (4278)武汉设计工程学院(民办) 二本 文史 (02)物流管理     4 15000 1

  (4278)武汉设计工程学院(民办) 二本 文史 (01)风景园林     4 18000 2

  (4278)武汉设计工程学院(民办) 二本 文史 (00)商务英语     4 15000 1

  (4298)湖北文理学院理工学院(独立学院) 二本 文史 (02)汉语言文学     4 13000 1

  (42A2)武汉晴川学院(民办)(新增计划) 二本 文史 (03)会计学     4 16000 2

  (42A2)武汉晴川学院(民办)(新增计划) 二本 文史 (02)新闻学   新媒体 4 14000 2

  (42B2)湖北民族学院科技学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (04)财务管理     4 15000 1

  (42B2)湖北民族学院科技学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (03)市场营销     4 13500 1

  (42B2)湖北民族学院科技学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (02)医学检验技术     4 16000 2

  (42B2)湖北民族学院科技学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (00)经济与金融     4 15000 1

  (4491)广东海洋大学寸金学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (02)会计学     4 20000 3

  (4491)广东海洋大学寸金学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 20000 4

  (4491)广东海洋大学寸金学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (01)工商管理     4 20000 2

  (44A1)广东技术师范学院天河学院(独立学院) 二本 文史 (01)人力资源管理     4 21000 1

  (44A1)广东技术师范学院天河学院(独立学院) 二本 文史 (00)财务管理     4 22000 1

  (44A2)中山大学南方学院(独立学院)(只招收二本线上考生) 二本 文史 (02)物流管理   学费待定,学校实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费两部分组成。平均学费26000元/学年。 4 0 2

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0A)越南语   国家基地班,实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0C)历史学     4 4600 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (01)国际经济与贸易   实行3+1培养模式。 4 5550 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (08)马来语   国家基地班,实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0D)市场营销   实行3+1培养模式。 4 5500 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (00)金融学   实行3+1培养模式。 4 5500 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0F)公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理)     4 5500 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (09)泰语   国家基地班,实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (03)政治学类(政治学与行政学(师范类)、国际事务与国际关系)   实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (02)法学类(法学、知识产权)     4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (06)老挝语   国家基地班,实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (07)缅甸语   国家基地班,实行3+1培养模式。 4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (04)民族学   免收学费, 4 0 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0I)旅游管理   实行3+1培养模式。 4 5550 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0B)新闻传播学类(新闻学、传播学)     4 5050 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (05)汉语言文学     4 5050 3

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0H)电子商务   实行3+1培养模式。 4 5550 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0G)物流管理   实行3+1培养模式。 4 5550 1

  (4513)广西民族大学(新增计划,优先招收德昂族、独龙族、阿昌族考生,生源不足时可招收基诺族、拉祜族、景颇族、怒族考生。) 二本 文史 (0E)会计学   实行3+1培养模式。 4 5500 1

  (4538)广西科技大学鹿山学院(独立学院) 二本 文史 (00)资产评估     4 13500 1

  (4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 文史 (02)宝石及材料工艺学     4 15000 2

  (4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 文史 (06)财务管理     4 14500 2

  (4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 文史 (07)电子商务     4 15000 1

  (4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 文史 (08)旅游管理     4 14500 2

  (4606)海口经济学院(民办) 二本 文史 (06)会计学     4 19800 9

  (4606)海口经济学院(民办) 二本 文史 (07)财务管理     4 19800 8

  (4606)海口经济学院(民办) 二本 文史 (00)经济学     4 19800 8

  (4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (0B)物流管理     4 16000 1

  (4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (0C)旅游管理     4 16000 1

  (4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (05)英语     4 16000 1

  (4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (0D)旅游管理   国际旅游 4 16000 1

  (4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (0F)会展经济与管理     4 16000 2

  (5027)重庆人文科技学院(民办) 二本 文史 (02)建筑学     5 16000 1

  (5027)重庆人文科技学院(民办) 二本 文史 (03)人力资源管理     4 15000 2

  (5204)贵阳中医学院 二本 文史 (05)健康服务与管理     4 4100 1

  (5204)贵阳中医学院 二本 文史 (04)公共事业管理     4 4100 1

  (5311)普洱学院 二本 文史 (06)老挝语     4 3400 4

  (5316)云南民族大学(只招收少数民族考生) 二本 文史 (14)菲律宾语     4 3400 4

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0I)城市管理     4 15000 6

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0J)电子商务     4 15000 7

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (02)电气工程及其自动化     4 16000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (00)学前教育     4 14500 3

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0E)市场营销     4 15000 9

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0D)工程造价     4 16000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0C)工程管理     4 16000 7

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0B)护理学     4 19000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0A)口腔医学技术     4 19000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (09)康复治疗学     4 19000 10

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (07)药学     4 19000 2

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (03)物联网工程     4 16000 7

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (04)土木工程     4 16000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (05)水利水电工程     4 16000 3

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (06)建筑学     4 16000 12

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0G)财务管理     4 15000 1

  (5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0H)审计学     4 15000 2

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (02)投资学     4 15000 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0M)人力资源管理     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0P)旅游管理     4 15000 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0H)城乡规划     5 16000 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0J)市场营销     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0D)新闻学     4 14500 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0O)物流管理     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0N)行政管理     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (03)国际经济与贸易     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0E)广播电视学     4 14500 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0F)广告学     4 14500 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0C)商务英语     4 14500 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0A)泰语     4 14500 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (09)日语     4 14500 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0L)财务管理     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (00)经济学     4 15000 3

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (05)社会工作     4 15000 4

  (5337)云南大学滇池学院(独立学院) 二本 文史 (0G)建筑学     5 16000 3

  (5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本 文史 (07)日语     4 14500 10

  (5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本 文史 (04)汉语国际教育     4 14500 10

  (5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本 文史 (01)金融学     4 15000 5

