当前位置: 首页 > 高考资源 > 高考录取 > 2015年辽宁高职专科院校录取分数线大全

2015年辽宁高职专科院校录取分数线大全

2015-08-04 09:06:21 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:    辽宁省2015年专科院校最低录取分数线  院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数   0010 安徽职业 ...

    辽宁省2009年专科院校最低录取分数线

  院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
  0010 安徽职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0011 安徽中医药高等专科学校 7  专科批次 1  文史 449
  0013 安顺职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0016 鞍山师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  0019 白城职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0021 包头轻工职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0022 包头职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0025 保定科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0026 保定学院 7  专科批次 1  文史 368
  0027 保定职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0028 保险职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0034 北华航天工业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0035 北京北大方正软件职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0036 北京城市学院 7  专科批次 1  文史 487
  0043 北京电子科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0049 北京工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 436
  0053 北京化工大学 7  专科批次 1  文史 508
  0056 北京汇佳职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0057 北京吉利大学 7  专科批次 1  文史 373
  0061 北京经济管理职业学院 7  专科批次 1  文史 378
  0062 北京经济技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0063 北京经贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0066 北京科技经营管理学院 7  专科批次 1  文史 368
  0067 北京科技职业学院 7  专科批次 1  文史 389
  0070 北京联合大学 7  专科批次 1  文史 429
  0074 北京农业职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0075 北京培黎职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0076 北京社会管理职业学院 7  专科批次 1  文史 370
  0093 毕节学院 7  专科批次 1  文史 368
  0096 渤海船舶职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0097 渤海大学 7  专科批次 1  文史 425
  0102 长春大学 7  专科批次 1  文史 368
  0103 长春大学光华学院 7  专科批次 1  文史 368
  0105 长春东方职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0106 长春工程学院 7  专科批次 1  文史 368
  0107 长春工业大学 7  专科批次 1  文史 368
  0109 长春金融高等专科学校 7  专科批次 1  文史 455
  0114 长春师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  0118 长春信息技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0119 长春医学高等专科学校 7  专科批次 1  文史 454
  0120 长春职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0123 长江大学 7  专科批次 1  文史 418
  0126 长江工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0128 长江职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0129 长沙航空职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0130 长沙环境保护职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0133 长沙民政职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0134 长沙商贸旅游职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0140 长治职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0141 常德职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0144 常州轻工职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0145 常州信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 373
  0146 朝阳师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0147 郴州职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0149 成都东软信息技术职业学院 7  专科批次 1  文史 394
  0150 成都纺织高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0151 成都航空职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0153 成都理工大学工程技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0155 成都农业科技职业学院 7  专科批次 1  文史 376
  0158 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7  专科批次 1  文史 368
  0165 重庆城市管理职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0167 重庆大学城市科技学院 7  专科批次 1  文史 408
  0168 重庆电力高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0169 重庆工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0174 重庆工商职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0175 重庆工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0178 重庆理工大学 7  专科批次 1  文史 368
  0181 重庆师范大学涉外商贸学院 7  专科批次 1  文史 368
  0183 重庆信息技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0187 重庆正大软件职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0188 滁州学院 7  专科批次 1  文史 368
  0191 大连大学 7  专科批次 1  文史 392
  0192 大连东软信息技术职业学院 7  专科批次 1  文史 395
  0194 大连翻译职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0195 大连枫叶职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0196 大连工业大学 7  专科批次 1  文史 442
  0200 大连航运职业技术学院 7  专科批次 1  文史 369
  0201 大连交通大学 7  专科批次 1  文史 434
  0208 大连汽车职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0209 大连软件职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0210 大连商务职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0211 大连水产学院 7  专科批次 1  文史 427
  0212 大连外国语学院 7  专科批次 1  文史 374
  0216 大连艺术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0217 大连职业技术学院 7  专科批次 1  文史 436
  0220 大庆石油学院 7  专科批次 1  文史 466
  0222 大庆医学高等专科学校 7  专科批次 1  文史 414
  0223 大庆职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0224 大兴安岭职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0225 德州科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0230 东北财经大学 7  专科批次 1  文史 494
  0244 东华理工大学 7  专科批次 1  文史 368
  0248 东营职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0250 鄂东职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0251 恩施职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0252 防灾科技学院 7  专科批次 1  文史 368
  0253 福建对外经济贸易职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0256 福建金融职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0258 福建商业高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0263 抚顺师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0264 抚顺职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0265 阜新高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0268 甘肃工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0269 甘肃林业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 470
  0274 赣西科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0276 广播电影电视管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0290 广西工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0291 广西机电职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0294 广西生态工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0299 广西英华国际职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0301 广州民航职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0311 贵州电子信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0313 贵州航天职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0314 贵州交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0317 贵州亚泰职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0318 桂林电子科技大学 7  专科批次 1  文史 368
  0323 桂林旅游高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0324 桂林山水职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0325 桂林师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0334 哈尔滨金融高等专科学校 7  专科批次 1  文史 467
  0335 哈尔滨科学技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0343 哈尔滨铁道职业技术学院 7  专科批次 1  文史 434
  0344 哈尔滨现代公共关系职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0346 哈尔滨医科大学 7  专科批次 1  文史 453
  0347 哈尔滨职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0348 海口经济学院 7  专科批次 1  文史 368
  0351 海南经贸职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0354 海南外国语职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0356 海南政法职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0357 海南职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0363 河北北方学院 7  专科批次 1  文史 368
  0364 河北传媒学院 7  专科批次 1  文史 368
  0367 河北地质职工大学 7  专科批次 1  文史 434
  0368 河北工程大学 7  专科批次 1  文史 368
  0373 河北工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0374 河北化工医药职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0375 河北机电职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0376 河北建材职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0378 河北交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0379 河北金融学院 7  专科批次 1  文史 413
  0383 河北科技师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  0384 河北劳动关系职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0387 河北旅游职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0388 河北能源职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0394 河北石油职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0395 河北外国语职业学院 7  专科批次 1  文史 406
  0401 河南财政税务高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0406 河南检察职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0411 河南商业高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0413 河南职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0416 河套大学 7  专科批次 1  文史 368
  0417 菏泽家政职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0419 鹤壁职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0420 鹤岗师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0423 黑龙江北开职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0427 黑龙江工商职业技术学院 7  专科批次 1  文史 443
  0428 黑龙江建筑职业技术学院 7  专科批次 1  文史 383
  0429 黑龙江交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 401
  0432 黑龙江林业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0433 黑龙江旅游职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0434 黑龙江煤炭职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0436 黑龙江农垦职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0437 黑龙江农业工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0438 黑龙江农业经济职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0439 黑龙江农业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0441 黑龙江商业职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0442 黑龙江生态工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0443 黑龙江生物科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0444 黑龙江省教育学院 7  专科批次 1  文史 368
  0445 黑龙江省农垦管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0446 黑龙江省政法管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0447 黑龙江司法警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0449 黑龙江畜牧兽医职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0451 黑龙江幼儿师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0452 黑龙江中医药大学 7  专科批次 1  文史 455
  0453 衡水学院 7  专科批次 1  文史 368
  0454 衡阳财经工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0463 湖北开放职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0468 湖北三峡职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0469 湖北生态工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0472 湖北职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0473 湖北中医学院 7  专科批次 1  文史 444
  0475 湖南安全技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0476 湖南财经高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0477 湖南城建职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0480 湖南大众传媒职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0481 湖南电子科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0483 湖南工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0487 湖南环境生物职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0488 湖南交通工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0489 湖南交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0493 湖南科技经贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0495 湖南科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0497 湖南民族职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0503 湖南涉外经济学院 7  专科批次 1  文史 368
  0506 湖南司法警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0507 湖南铁道职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0508 湖南同德职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0510 湖南信息科学职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0511 湖南信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0538 淮北职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0540 淮南联合大学 7  专科批次 1  文史 368
  0545 黄淮学院 7  专科批次 1  文史 368
  0546 黄石理工学院 7  专科批次 1  文史 368
  0547 鸡西大学 7  专科批次 1  文史 368
  0548 吉林大学 7  专科批次 1  文史 413
  0551 吉林电子信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0554 吉林工商学院 7  专科批次 1  文史 441
  0555 吉林工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0556 吉林公安高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0563 吉林交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0565 吉林农业大学发展学院 7  专科批次 1  文史 368
  0566 吉林农业工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0567 吉林农业科技学院 7  专科批次 1  文史 368
  0568 吉林省教育学院 7  专科批次 1  文史 368
  0569 吉林省经济管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0572 吉林司法警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0574 吉林铁道职业技术学院 7  专科批次 1  文史 396
  0582 济南工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0583 济南铁道职业技术学院 7  专科批次 1  文史 454
  0589 佳木斯职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0595 江南影视艺术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0605 江西财经大学 7  专科批次 1  文史 515
  0607 江西财经职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0608 江西城市职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0609 江西大宇职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0610 江西电力职业技术学院 7  专科批次 1  文史 378
  0611 江西服装职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0613 江西赣江职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0616 江西工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0617 江西工业贸易职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0618 江西公安专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0619 江西管理职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0620 江西护理职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0621 江西环境工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0622 江西科技师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  0624 江西科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0625 江西蓝天学院 7  专科批次 1  文史 368
  0628 江西旅游商贸职业学院 7  专科批次 1  文史 369
  0633 江西司法警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0634 江西太阳能科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0635 江西外语外贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0636 江西先锋软件职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0637 江西信息应用职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0638 江西医学院上饶分院 7  专科批次 1  文史 368
  0639 江西应用技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0640 江西渝州科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0642 江西中医药高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0644 焦作师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0672 锦州商务职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0673 锦州师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 391
  0675 荆楚理工学院 7  专科批次 1  文史 368
  0677 景德镇高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0681 九江学院 7  专科批次 1  文史 368
  0683 开封大学 7  专科批次 1  文史 393
  0684 凯里学院 7  专科批次 1  文史 368
  0690 昆明冶金高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0692 昆明艺术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0693 莱芜职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0706 黎明职业大学 7  专科批次 1  文史 368
  0709 连云港职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0710 辽东学院 7  专科批次 1  文史 368
  0714 辽宁地质工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0715 辽宁对外经贸学院 7  专科批次 1  文史 368
  0716 辽宁工程技术大学 7  专科批次 1  文史 400
  0719 辽宁公安司法管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0720 辽宁广告职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0721 辽宁机电职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0722 辽宁建筑职业技术学院 7  专科批次 1  文史 389
  0723 辽宁交通高等专科学校 7  专科批次 1  文史 444
  0724 辽宁金融职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0725 辽宁经济职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0726 辽宁警官高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0727 辽宁科技大学 7  专科批次 1  文史 399
  0727 辽宁科技大学(人民武装) 7  专科批次 1  文史 368
  0730 辽宁科技学院 7  专科批次 1  文史 368
  0731 辽宁林业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0732 辽宁美术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0733 辽宁农业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0734 辽宁商贸职业学院 7  专科批次 1  文史 395
  0737 辽宁石化职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0738 辽宁石油化工大学 7  专科批次 1  文史 477
  0744 辽宁现代服务职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0745 辽宁信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0750 辽宁职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0751 辽宁中医药大学 7  专科批次 1  文史 469
  0753 辽宁装备制造职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0754 辽阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0755 辽源职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0758 聊城职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0759 临汾职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0761 柳州城市职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0768 漯河职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0772 牡丹江大学 7  专科批次 1  文史 368
  0779 内蒙古建筑职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0780 内蒙古交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 384
  0786 内蒙古师范大学 7  专科批次 1  文史 368
  0788 南昌大学 7  专科批次 1  文史 393
  0791 南昌工程学院 7  专科批次 1  文史 368
  0792 南昌航空大学 7  专科批次 1  文史 401
  0795 南昌理工学院 7  专科批次 1  文史 368
  0796 南昌师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0797 南充职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0818 南京特殊教育职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0829 南通纺织职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0833 南阳医学高等专科学校 7  专科批次 1  文史 440
  0837 宁波职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0840 宁夏师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  0843 盘锦职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0844 萍乡高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0846 濮阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0847 七台河职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0852 秦皇岛职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0853 青岛滨海学院 7  专科批次 1  文史 368
  0855 青岛飞洋职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0856 青岛港湾职业技术学院 7  专科批次 1  文史 476
  0857 青岛恒星职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0858 青岛黄海职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0859 青岛酒店管理职业技术学院 7  专科批次 1  文史 481
  0865 青岛求实职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0866 青岛远洋船员学院 7  专科批次 1  文史 477
  0867 青岛职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0871 青海交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0876 琼台师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0879 曲阜远东职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0881 泉州理工职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0883 日照职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0884 三江学院 7  专科批次 1  文史 368
  0887 三峡电力职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0888 三亚航空旅游职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0889 三亚理工职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0890 沙市职业大学 7  专科批次 1  文史 368
  0895 山东大王职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0899 山东服装职业学院 7  专科批次 1  文史 384
  0901 山东工业职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0903 山东华宇职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0910 山东经贸职业学院 7  专科批次 1  文史 431
  0911 山东凯文科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0913 山东科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0914 山东劳动职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0916 山东力明科技职业学院 7  专科批次 1  文史 405
  0919 山东商业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0920 山东圣翰财贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0922 山东外贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0923 山东外事翻译职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0924 山东万杰医学院 7  专科批次 1  文史 459
  0925 山东现代职业学院 7  专科批次 1  文史 403
  0926 山东协和职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0927 山东信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0928 山东杏林科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0929 山东畜牧兽医职业学院 7  专科批次 1  文史 381
  0930 山东药品食品职业学院 7  专科批次 1  文史 375
  0933 山东英才学院 7  专科批次 1  文史 368
  0936 山东中医药高等专科学校 7  专科批次 1  文史 483
  0938 山西财政税务专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  0942 山西工商职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0943 山西机电职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0944 山西建筑职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0945 山西旅游职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0946 山西煤炭职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0949 山西同文外语职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0950 山西信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0951 山西医科大学 7  专科批次 1  文史 446
  0953 山西政法管理干部学院 7  专科批次 1  文史 368
  0954 山西中医学院 7  专科批次 1  文史 368
  0955 山西综合职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0956 陕西电子信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0957 陕西服装艺术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0959 陕西国际商贸学院 7  专科批次 1  文史 368
  0960 陕西警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0968 上海大学 7  专科批次 1  文史 392
  0969 上海第二工业大学 7  专科批次 1  文史 368
  0970 上海电机学院 7  专科批次 1  文史 368
  0974 上海工程技术大学 7  专科批次 1  文史 453
  0975 上海工会管理职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0976 上海工商外国语职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0980 上海海事职业技术学院 7  专科批次 1  文史 482
  0982 上海济光职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0983 上海建桥学院 7  专科批次 1  文史 368
  0989 上海农林职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0990 上海商学院 7  专科批次 1  文史 470
  0993 上海托普信息技术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  0997 上海新侨职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  0998 上海行健职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1001 上海应用技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1003 上海中侨职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1011 深圳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 401
  1012 沈阳大学 7  专科批次 1  文史 428
  1015 沈阳工程学院 7  专科批次 1  文史 397
  1026 沈阳理工大学 7  专科批次 1  文史 427
  1028 沈阳农业大学 7  专科批次 1  文史 454
  1030 沈阳师范大学 7  专科批次 1  文史 445
  1037 沈阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1038 沈阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1039 沈阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1040 沈阳职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1043 石家庄法商职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1044 石家庄工商职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1045 石家庄计算机职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1046 石家庄经济学院 7  专科批次 1  文史 368
  1048 石家庄科技信息职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1049 石家庄理工职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1050 石家庄铁道学院 7  专科批次 1  文史 402
  1052 石家庄铁路职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1053 石家庄外国语职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1054 石家庄外经贸职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1055 石家庄外事职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1056 石家庄外语翻译职业学院 7  专科批次 1  文史 383
  1057 石家庄信息工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1059 石家庄医学高等专科学校 7  专科批次 1  文史 460
  1060 石家庄邮电职业技术学院 7  专科批次 1  文史 423
  1061 石家庄职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1065 首钢工学院 7  专科批次 1  文史 422
  1066 私立华联学院 7  专科批次 1  文史 368
  1070 四川工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1071 四川建筑职业技术学院 7  专科批次 1  文史 407
  1072 四川交通职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1073 四川警安职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1076 四川烹饪高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  1086 四平职业大学 7  专科批次 1  文史 368
  1087 松原职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1089 苏州港大思培科技职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1091 苏州经贸职业技术学院 7  专科批次 1  文史 409
  1093 苏州农业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 381
  1095 随州职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1097 太原大学 7  专科批次 1  文史 368
  1102 太原旅游职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1107 唐山科技职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1110 唐山职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1111 天津滨海职业学院 7  专科批次 1  文史 464
  1115 天津城市建设管理职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1117 天津城市职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1120 天津电子信息职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1121 天津对外经济贸易职业学院 7  专科批次 1  文史 420
  1123 天津工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 455
  1126 天津公安警官职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1127 天津海运职业学院 7  专科批次 1  文史 481
  1129 天津交通职业学院 7  专科批次 1  文史 453
  1130 天津开发区职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1135 天津农学院 7  专科批次 1  文史 368
  1136 天津轻工职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1143 天津体育学院 7  专科批次 1  文史 368
  1145 天津天狮学院 7  专科批次 1  文史 368
  1146 天津铁道职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1149 天津现代职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1150 天津冶金职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1153 天津医学高等专科学校 7  专科批次 1  文史 482
  1154 天津艺术职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1156 天津职业大学 7  专科批次 1  文史 458
  1160 铁岭师范高等专科学校 7  专科批次 1  文史 368
  1161 通化师范学院 7  专科批次 1  文史 368
  1162 通辽职业学院 7  专科批次 1  文史 389
  1164 铜仁职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1166 威海职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1167 潍坊科技学院 7  专科批次 1  文史 368
  1170 潍坊职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1172 渭南职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1174 芜湖职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1178 武汉电力职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1179 武汉工程大学 7  专科批次 1  文史 401
  1181 武汉工程职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1183 武汉工业职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1184 武汉交通职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1185 武汉科技大学 7  专科批次 1  文史 485
  1192 武汉民政职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1193 武汉软件工程职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1195 武汉生物工程学院 7  专科批次 1  文史 368
  1196 武汉外语外事职业学院 7  专科批次 1  文史 368
  1197 武汉信息传播职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
  1199 武汉职业技术学院 7  专科批次 1  文史 368
