当前位置: 首页 > 大学排名 > 大学分数线 > 2013桂林电子科技大学艺术类分数线

2013桂林电子科技大学艺术类分数线

2015-08-26 10:31:25 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 2013桂林电子科技大学艺术类分数线 2013年桂林电子科技大学艺术类录取分数统计表 2013年桂林电子科技大学艺术类录取分数统计表 省市 ...

2013桂林电子科技大学艺术类分数线
2013年桂林电子科技大学艺术类录取分数统计表
2013年桂林电子科技大学艺术类录取分数统计表
省市 专业 文化分(m) 专业分(n) 综合分(=(m/7.5)*0.4+n*0.6)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
江苏 产品设计(文) 245 207 225 86 79 83 71 68 70
动画(文) 220 198 209 85 79 82 73 68 70
环境设计(文) 237 216 228 87 79 84 73 67 70
视觉传达设计(文) 244 199 225 85 81 83 72 67 69
浙江 产品设计(文) 408 408 408 82 82 82 71 71 71
云南 服装与服饰设计(理) 350 350 350 82 82 82 68 68 68
环境设计(文) 378 378 378 86 86 86 72 72 72
产品设计(文) 368 368 368 86 86 86 71 71 71
视觉传达设计(文) 365 365 365 85 85 85 70.5 70.5 70.5
海南 动画(文) 389 389 389 83 83 83 70.5 70.5 70.5
陕西 产品设计(文) 432 432 432 86.5 86.5 86.5 75 75 75
服装与服饰设计(文) 387 387 387 83 83 83 70 70 70
环境设计(文) 338 338 338 83 83 83 68 68 68
甘肃 服装与服饰设计(理) 287 287 287 77.5 77.5 77.5 62 62 62
甘肃 产品设计(文) 324 268 296 86.5 80 83 66 65 65.5
环境设计(文) 323 323 323 80 80 80 65 65 65
视觉传达设计(文) 366 350 358 79.5 79 79 67 66 66.5
动画(文) 361 361 361 87.5 87.5 87.5 71.5 71.5 71.5
山西 环境设计(文) 370 314 354.5 85 80 82.5 63 57.5 61
产品设计(文) 372 308 337 83 79.5 81.5 61.5 56.5 59
动画(文) 364 345 354.5 83 81 82 61.5 60.5 61
服装与服饰设计(文) 359 307 331 88 85 86.5 63 59.5 61
视觉传达设计(文) 328 310 317 86 81.5 83 59 58 58.5
贵州 视觉传达设计(文) 219 208 213.5 88.5 88.5 88.5 64.5 64 64
产品设计(文) 231 231 231 86.5 86.5 86.5 64 64 64
福建 服装与服饰设计(文) 289 289 289 85.5 85.5 85.5 66.5 66.5 66.5
视觉传达设计(文) 364 364 364 88 88 88 72 72 72
产品设计(文) 299 282 290.5 85.5 83 84 67 65 66
河北 产品设计(文) 403 332 366.5 80 78 78.5 69.5 65 66
动画(文) 421 328 368.5 84.5 77 79.5 73 64 67
服装与服饰设计(文) 393 343 372 86.5 77 82.5 73 65.5 69.5
环境设计(文) 415 335 384 80 78.5 79 69 66 68
视觉传达设计(文) 397 355 378 89 83 85 74 69 71
河南 书法学(理) 347 347 347 71 71 71 61 61 61
河南 产品设计(文) 356 328 338 71 63 65.51 61.5 55.5 57.5
动画(文) 353 302 323 66 62 64 58.5 53 55.5
服装与服饰设计(文) 324 324 324 77.5 77.5 77.5 63.5 63.5 63.5
环境设计(文) 358 327 342.5 67 63 64.995 59 55 57
视觉传达设计(文) 388 308 340 67 63 65.48 61 54 57.5
书法学(文) 429 326 361 76.5 71 73.5 69 60 63
黑龙江 产品设计(文) 264 264 264 86.5 86.5 86.5 66 66 66
动画(文) 271 271 271 82.5 82.5 82.5 64 64 64
服装与服饰设计(文) 291 259 280 93 87.5 90 71 66 69
视觉传达设计(文) 363 363 363 82.5 82.5 82.5 69 69 69
环境设计(文) 321 321 321 84 84 84 67.5 67.5 67.5
辽宁 产品设计(文) 359 331 345 79.5 77 78 67 64 65.5
辽宁 产品设计(理) 345 345 345 79.5 79.5 79.5 66 66 66
山东 动画(理) 450 312 381 86.5 82 84 76 65.5 70.5
山东 产品设计(文) 379 300 351 81 77 79 67.5 64.5 66
动画(文) 404 328 355.5 84.5 77 80.5 69.5 64 67
服装与服饰设计(文) 351 331 339 68.5 62 66 59 55 57.5
环境设计(文) 369 316 344 86 76 80.5 71 63.5 66.5
视觉传达设计(文) 451 333 379 84 77.5 80 72 65 68
书法学(文) 466 307 380 90 85 87 76.5 68 72.5
安徽 动画(文) 303 302 302.5 79.5 79 79 63.5 63.5 63.5
服装与服饰设计(文) 319 298 311 81 78 79.5 65.5 63.5 64.5
环境设计(文) 382 367 340.5 84.5 78 81.5 68.5 66 67
视觉传达设计(文) 334 334 334 81.5 81.5 81.5 67 67 67
江西 产品设计(文) 397 260 318.5 89.5 81 84 70 65 67
动画(文) 313 313 313 80 80 80 64.5 64.5 64.5
环境设计(文) 339 300 319.5 80 80 80 64 64 64
视觉传达设计(文) 324 303 310.5 80 80 80 65 65 65
文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
桂林电子科技大学2013年各省录取分数线2013年各省、市、自治区录取分数统计表
省份 文 史 类                理 工 类
最高分 最低分 平均分 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 一本线 二本线
北京 484 479 480.5 549 505 532 485 498 550 494
天津 475 468 471 533 474 464 434 439 521 436
河北 549 538 541.5 561 511 563 527 539.5 538 478
山西 512 507 509 507 459 517 494 501 493 440
内蒙古 443 417 429 474 409 479 417 449 482 399
辽宁 528 507 517.5 554 499 586 471 513 538 470
吉林 465 403 443 510 401 539 427 501.5 535 421
黑龙江 487 474 480.5 504 424 535 509 516.5 527 437
上海 423 390 403 448 403 339 311 322.5 405 331
江苏 311 303 306.5 328 299 338 323 328 338 312
浙江 546 516 532 619 468 571 511 528 617 438
安徽 532 529 531 540 498 510 470 486 490 429
福建 506 446 480 513 431 524 477 493 501 401
江西 517 502 506.5 532 484 526 487 510 517 456
山东 560 535 544 570 506 565 532 548 554 471
河南 509 495 499.5 519 465 532 491 503.5 505 443
湖北 510 492 500 531 480 535 497 512.5 527 462
湖南 544 536 540.5 557 502 547 482 500 495 423
广东 563 550 554.5 594 546 597 544 554.5 574 516
广西一本           569 520 532 510 413
广西二本 562 514 527 541 467 557 464 501 510 413
重庆 560 531 544.5 556 499 528 469 500 520 462
海南 634 600 611 667 590 637 598 607 608 541
四川 544 534 537.5 567 505 580 533 544 562 492
贵州 496 449 483 522 446 450 414 437 449 360
云南 494 488 491 520 455 517 484 493 495 425
陕西 519 508 512 540 486 497 479 482.5 485 435
甘肃 499 455 482 503 451 494 451 470.5 489 430
新疆 430 424 427 460 394 469 381 413 443 378


2013桂林电子科技大学艺术类分数线相关热词搜索:桂林电子科技大学 桂林电子科技大学排名

1、桂林电子科技大学2013录取分数线 桂林电子科技大学2013年各省录取分数线 2013年各省、市、自治区录取分数统计表 省份 文 史 类 桂林电子科技大学2013录取分数线(2015-08-26)

最新推荐成考报名

更多
1、“2013桂林电子科技大学艺术类分数线”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"2013桂林电子科技大学艺术类分数线" 地址:http://www.chinazhaokao.com/fenshuxian/40095.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!