当前位置: 首页 > 实用文档 > 推荐 > 华夏幸福基金

华夏幸福基金

2017-06-28 10:19:38 编辑:zhangyanqing 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:   基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。下面是中国招生考试网www chinazhaokao c ...

  基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的华夏幸福基金,希望能帮助到大家! 

  华夏幸福基金

  华夏幸福(600340) 基金持股

  截止 2017-03-31 ,共 63 家基金持股,持仓量总计7,417.24万股,占流通A股 2.51 %。

  与2016-12-31 相比: 增仓14家,增持1076万股; 新进34家,增仓2785万股; 减仓12家,减持159万股; 退出194家,减仓3871万股;

  基金简称 持仓市值(万元) 持仓股数(万股) 与上期持仓股数变化(万股) 占基金净值比例 占流通股比例

  泰信优质生活混合 2,263 83.00 新进 3.40% 0.03%

  泰达宏利增利混合 571 20.96 新进 1.59% 0.01%

  长信双利优选混合 1,932 70.86 新进 4.25% 0.02%

  景顺长城顺益回报混合A 744 27.30 新进 1.53% 0.01%

  景顺长城顺益回报混合C 744 27.30 新进 1.53% 0.01%

  安信鑫发优选混合 390 14.29 新进 5.47% 0.00%

  万家精选混合 12,689 465.49 新进 4.85% 0.16%

  万家双利债券 63 2.30 新进 3.02% 0.00%华夏幸福基金。

  万家新利灵活配置混合 8,521 312.59 新进 4.43% 0.11%

  万家新兴蓝筹混合 930 34.10 新进 3.86% 0.01%

  长信多利混合 2,836 104.03 新进 5.15% 0.04%

  中海增强收益债券A 97 3.57 新进 0.49% 0.00%

  中海增强收益债券C 97 3.57 新进 0.49% 0.00%

  万家增强收益债券 82 3.00 新进 0.50% 0.00%

  中海优质成长混合 6,912 253.57 新进 4.74% 0.09%

  万家瑞兴混合 4,649 170.55 新进 5.02% 0.06%

  工银添福债券A 2,726 100.00 新进 0.60% 0.03%

  工银添福债券B 2,726 100.00 新进 0.60% 0.03%

  中海魅力长三角混合 194 7.10 新进 4.23% 0.00%

  兴银鼎新灵活配置混合 954 35.00 新进 4.91% 0.01%

  万家瑞益混合A 478 17.52 新进 0.49% 0.01%

  万家瑞益混合C 478 17.52 新进 0.49% 0.01%

  国富金融地产混合A 305 11.20 新进 1.47% 0.00%

  国富金融地产混合C 305 11.20 新进 1.47% 0.00%

  国泰新目标收益保本混合 527 19.33 新进 0.30% 0.01%

  诺安积极回报混合 284 10.40 新进 0.28% 0.00%

  诺安进取回报混合 320 11.74 新进 0.89% 0.00%

  华泰柏瑞享利混合A 518 18.99 新进 2.55% 0.01%

  华泰柏瑞享利混合C 518 18.99 新进 2.55% 0.01%

  华安安禧保本混合A 1,203 44.11 新进 0.37% 0.01%

  华安安禧保本混合C 1,203 44.11 新进 0.37% 0.01%

  信诚精萃成长混合 5,179 189.99 新进 4.21% 0.06%

  信诚优胜精选混合 5,043 184.99 新进 2.97% 0.06%

  景顺长城动力平衡混合 9,452 346.73 新进 5.41% 0.12%

  天弘中证全指房地产指数A 37 1.54 增仓0.05 2.21% 0.00%

  天弘中证全指房地产指数C 37 1.54 增仓0.05 2.21% 0.00%

  景顺长城资源垄断混合(LOF) 4,220 176.55 增仓60.68 2.83% 0.06%

  景顺长城优选混合 3,545 148.34 增仓24.12 3.00% 0.05%

  大成蓝筹稳健混合 10,479 438.45 增仓109.43 2.92% 0.15%

  大成竞争优势混合 247 10.35 增仓293.04 0.15% 0.00%

  大成策略回报混合 1,863 77.93 增仓171.26 1.88% 0.03%

  大成景阳领先混合 4,145 173.45 增仓203.98 2.48% 0.06%

  工银添颐债券B 2,390 100.00 增仓100.00 1.03% 0.03%

  工银添颐债券A 2,390 100.00 增仓100.00 1.03% 0.03%

  工银保本混合A 83 3.47 增仓1.79 0.19% 0.00%

  工银保本混合B 83 3.47 增仓1.79 0.19% 0.00%

  工银丰收回报灵活配置混合C 120 5.00 增仓5.00 0.40% 0.00%

  工银丰收回报灵活配置混合A 120 5.00 增仓5.00 0.40% 0.00%

  工银产业债债券A 239 10.00 不变 0.48% 0.00%

  工银产业债债券B 239 10.00 不变 0.48% 0.00%

  嘉实逆向策略股票 9,082 380.00 不变 4.86% 0.13%

  鹏华地产分级 677 28.33 减仓3.75 2.96% 0.01%

  嘉实沪深300指数研究增强 894 37.39 减仓4.54 2.81% 0.01%

  鹏华地产分级A 677 28.33 减仓3.75 2.96% 0.01%

  鹏华地产分级B 677 28.33 减仓3.75 2.96% 0.01%

  华安策略优选混合 23,105 966.73 减仓64.34 6.66% 0.33%

  国泰国证房地产行业指数分级 3,759 157.29 减仓14.14 2.85% 0.05%

  国泰国证房地产行业指数分级A 3,759 157.29 减仓14.14 2.85% 0.05%

  国泰国证房地产行业指数分级B 3,759 157.29 减仓14.14 2.85% 0.05%

  嘉实周期优选混合 10,038 420.00 减仓20.00 4.02% 0.14%

  招商沪深300地产等权重指数分级A 709 29.65 减仓5.60 4.85% 0.01%

  招商沪深300地产等权重指数分级B 709 29.65 减仓5.60 4.85% 0.01%

  招商沪深300地产等权重指数分级 709 29.65 减仓5.60 4.85% 0.01%

  信诚至瑞混合A 0 0 退出 0 0

  信诚至瑞混合C 0 0 退出 0 0

  兴业保本混合 0 0 退出 0 0

  景顺长城中国回报混合 0 0 退出 0 0

  华商盛世成长混合 0 0 退出 0 0

  银华增强收益债券 0 0 退出 0 0

  银华信用双利债券A 0 0 退出 0 0

  银华信用双利债券C 0 0 退出 0 0

  创金合信鑫动力混合A 0 0 退出 0 0

  创金合信鑫动力混合C 0 0 退出 0 0

  泓德泓益量化混合 0 0 退出 0 0

  长盛国企改革混合 0 0 退出 0 0

  国金沪深300指数分级B 0 0 退出 0 0

  长盛同鑫行业混合 0 0 退出 0 0

  国联安股债动态 0 0 退出 0 0

  国富中证100指数增强分级A 0 0 退出 0 0

  国金沪深300指数分级A 0 0 退出 0 0

  国联安双禧中证100指数A 0 0 退出 0 0

  国联安双禧中证100指数B 0 0 退出 0 0

  国寿安保沪深300指数 0 0 退出 0 0

  国富中证100指数增强分级B 0 0 退出 0 0

  安信沪深300增强C 0 0 退出 0 0

  创金合信沪深300增强C 0 0 退出 0 0

  长盛盛辉混合A 0 0 退出 0 0

  富国沪深300增强 0 0 退出 0 0

  长盛盛辉混合C 0 0 退出 0 0

  安信沪深300增强A 0 0 退出 0 0

  创金合信沪深300增强A 0 0 退出 0 0

  银华合利债券 0 0 退出 0 0

  长盛同庆(LOF) 0 0 退出 0 0

  银华稳利灵活配置混合C 0 0 退出 0 0

  银华双动力债券 0 0 退出 0 0

  长盛中证金融地产分级B 0 0 退出 0 0

  银华远景债券 0 0 退出 0 0

  长盛中证金融地产分级A 0 0 退出 0 0

  长城久泰沪深300指数 0 0 退出 0 0

  宝盈中证100指数增强 0 0 退出 0 0

  银华稳利灵活配置混合A 0 0 退出 0 0

  景顺长城公司治理混合 0 0 退出 0 0

  长盛盛鑫混合C 0 0 退出 0 0

  大成核心双动力混合 0 0 退出 0 0

  大成消费主题混合 0 0 退出 0 0

  安信价值精选股票 0 0 退出 0 0

  大成中证100ETF 0 0 退出 0 0

  创金合信鑫价值混合A 0 0 退出 0 0

  创金合信鑫价值混合C 0 0 退出 0 0

  长盛盛鑫混合A 0 0 退出 0 0

  大成沪深300指数 0 0 退出 0 0

  华夏沪深300指数增强A 0 0 退出 0 0

  嘉实对冲套利定期混合 0 0 退出 0 0

  嘉实中证金融地产ETF联接 0 0 退出 0 0

  MSCI中国A股ETF联接 0 0 退出 0 0

  华夏沪深300指数增强C 0 0 退出 0 0

  华夏新经济混合 0 0 退出 0 0

  华泰柏瑞消费成长混合 0 0 退出 0 0

  嘉实新机遇混合发起式 0 0 退出 0 0

  嘉实新起点混合A 0 0 退出 0 0

  嘉实新起点混合C 0 0 退出 0 0

  华安上证180ETF 0 0 退出 0 0

  嘉实中证金融地产ETF 0 0 退出 0 0

  MSCI中国A股ETF 0 0 退出 0 0

  农银汇理大盘蓝筹混合 0 0 退出 0 0

  华夏沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  南方开元沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  华泰柏瑞中小盘ETF 0 0 退出 0 0

  交银稳健配置混合A 0 0 退出 0 0

  华夏金融ETF 0 0 退出 0 0

  农银汇理沪深300指数 0 0 退出 0 0

  华泰柏瑞沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  南方开元沪深300ETF联接A 0 0 退出 0 0

  南方绝对收益混合 0 0 退出 0 0

  广发对冲套利定期开放混合 0 0 退出 0 0

  嘉实沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  华安沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  华安沪深300指数分级A 0 0 退出 0 0

  汇添富上证综合指数 0 0 退出 0 0

  汇添富中证金融地产ETF 0 0 退出 0 0

  嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0 0 退出 0 0

  华安沪深300指数分级B 0 0 退出 0 0

  民企ETF 0 0 退出 0 0

  中银中证100指数增强 0 0 退出 0 0

  银华沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  泰达宏利集利债券C 0 0 退出 0 0

  中欧鼎利分级债券 0 0 退出 0 0

  银华中证800等权指数增强分级 0 0 退出 0 0

  中欧价值发现混合A 0 0 退出 0 0

  银河沪深300成长分级 0 0 退出 0 0

  泰达宏利效率优选混合(LOF) 0 0 退出 0 0

  中银沪深300等权重指数(LOF) 0 0 退出 0 0

  泰达宏利首选企业股票 0 0 退出 0 0

  信诚沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  中欧沪深300指数增强(LOF)A 0 0 退出 0 0

  泰达宏利集利债券A 0 0 退出 0 0

  新华趋势领航混合 0 0 退出 0 0

  中盘ETF 0 0 退出 0 0

  浦银安盛价值成长混合A 0 0 退出 0 0

  浦银安盛沪深300指数增强 0 0 退出 0 0

  银河沪深300指数 0 0 退出 0 0

  易方达沪深300发起式ETF 0 0 退出 0 0

  万家180指数 0 0 退出 0 0

  银华中证800等权指数增强分级A 0 0 退出 0 0

  中金沪深300指数C 0 0 退出 0 0

  易方达中小盘混合 0 0 退出 0 0

  银河沪深300成长优先 0 0 退出 0 0

  银华中证800等权指数增强分级B 0 0 退出 0 0

  信诚沪深300指数分级A 0 0 退出 0 0

  银河沪深300成长进取 0 0 退出 0 0

  银华沪深300指数分级A 0 0 退出 0 0

  中金沪深300指数A 0 0 退出 0 0

  易方达科讯混合 0 0 退出 0 0

  信诚沪深300指数分级B 0 0 退出 0 0

  银华沪深300指数分级B 0 0 退出 0 0

  中欧鼎利分级债券A 0 0 退出 0 0

  易方达沪深300ETF联接 0 0 退出 0 0

  中欧鼎利分级债券B 0 0 退出 0 0

  华富中证100指数 0 0 退出 0 0

  广发沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  华夏沪深300ETF联接 0 0 退出 0 0

  广发中证全指金融地产ETF 0 0 退出 0 0

  国联安双禧中证100指数 0 0 退出 0 0

  华宝兴业量化对冲混合A 0 0 退出 0 0

  汇添富沪深300安中指数 0 0 退出 0 0

  华宝兴业量化对冲混合C 0 0 退出 0 0

  嘉实研究阿尔法股票 0 0 退出 0 0

  景顺长城上证180等权ETF 0 0 退出 0 0

  嘉实绝对收益策略定期混合 0 0 退出 0 0

  周期ETF 0 0 退出 0 0

  建信双利分级 0 0 退出 0 0

  国投金融地产ETF联接 0 0 退出 0 0

  国金沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  海富通中证100指数(LOF) 0 0 退出 0 0

  富国上证综指ETF 0 0 退出 0 0

  工银量化策略混合 0 0 退出 0 0

  工银沪深300指数 0 0 退出 0 0

  国投瑞银金融地产ETF 0 0 退出 0 0

  国富沪深300指数增强 0 0 退出 0 0

  金元顺安核心动力混合 0 0 退出 0 0

  建信沪深300指数(LOF) 0 0 退出 0 0

  国富中证100指数增强分级 0 0 退出 0 0

  国投瑞银沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  工银金融地产混合 0 0 退出 0 0

  华安中国A股增强指数 0 0 退出 0 0

  国泰沪深300指数 0 0 退出 0 0

  瑞和远见 0 0 退出 0 0

  广发金融地产联接A 0 0 退出 0 0

  广发金融地产联接C 0 0 退出 0 0

  瑞和小康 0 0 退出 0 0

  富国中证红利指数增强 0 0 退出 0 0

  华宝兴业上证180成长ETF 0 0 退出 0 0

  长盛中证申万一带一路分级A 0 0 退出 0 0

  华商创新成长混合发起式 0 0 退出 0 0

  建信稳健 0 0 退出 0 0

  长盛中证申万一带一路分级 0 0 退出 0 0

  华商量化进取混合 0 0 退出 0 0

  长盛沪深300指数(LOF) 0 0 退出 0 0

  华宝兴业宝康配置混合 0 0 退出 0 0

  建信进取 0 0 退出 0 0

  金信转型创新成长混合 0 0 退出 0 0

  长盛中证申万一带一路分级B 0 0 退出 0 0

  华宝兴业上证180成长ETF联接 0 0 退出 0 0

  景顺长城沪深300等权重ETF 0 0 退出 0 0

  长盛中证金融地产分级 0 0 退出 0 0

  长盛同盛成长优选混合(LOF) 0 0 退出 0 0

  长盛中证100指数 0 0 退出 0 0

  华宝兴业中证100指数 0 0 退出 0 0

  长盛同智优势混合(LOF) 0 0 退出 0 0

  鹏华沪深300ETF 0 0 退出 0 0

  南方小康ETF联接A 0 0 退出 0 0

  浙商沪深300指数分级进取 0 0 退出 0 0

  鹏华沪深300指数(LOF) 0 0 退出 0 0

  浙商沪深300指数分级 0 0 退出 0 0

  申万菱信沪深300价值指数 0 0 退出 0 0

  南方策略优化混合 0 0 退出 0 0

  浙商沪深300指数分级稳健 0 0 退出 0 0

  天弘沪深300指数 0 0 退出 0 0

  平安大华鑫享混合A 0 0 退出 0 0

  南方安享绝对收益混合 0 0 退出 0 0

  天弘中证800指数A 0 0 退出 0 0

  天弘中证100指数A 0 0 退出 0 0

  天弘中证800指数C 0 0 退出 0 0

  大摩量化多策略股票 0 0 退出 0 0

  天弘中证100指数C 0 0 退出 0 0

  平安大华鑫享混合C 0 0 退出 0 0

  兴业聚宝灵活配置混合 0 0 退出 0 0

  中欧价值发现混合E 0 0 退出 0 0

  泰达宏利复兴混合 0 0 退出 0 0

  中欧沪深300指数增强(LOF)E 0 0 退出 0 0

  新华阿鑫二号保本混合 0 0 退出 0 0

  诺安中证100指数 0 0 退出 0 0

  大摩量化配置混合 0 0 退出 0 0

  前海开源沪深300指数 0 0 退出 0 0

  中证南方小康产业指数ETF 0 0 退出 0 0

  诺德价值优势混合 0 0 退出 0 0

  前海开源股息率100强股票 0 0 退出 0 0


华夏幸福基金相关热词搜索:华夏 基金

1、宁波市自然科学基金项目可行性报告宁波市自然科学基金项目可行性报告(2015-07-15)

2、根据2013年10月8日国务院常务会议精神,要求加强财政扶贫等保民生资金管理和公共资金审计监督, 尤其要管好用好关乎民生的低保、社保、医保等资金,卫生计生项目作为重要的民生工程,新型农村合作医疗基金、重大公共卫生、 计划生育利益导向基本制度和医疗卫生 服务体系建设项目专项资金督导检查方案(2015-07-20)

3、国家自然科学基金申请推荐信国家自然科学基金申请推荐信 模板 范文(2015-07-30)

4、章程 基金会 同学第一条 同学会全称:埕头中学97届 2班同学会(以下简称“同学会”) 第二条 基金会全称:埕头中学97届2班同学基金会(以下简称“基金会”)第三条 组成关系同学基金会章程(2015-10-27)

5、2015年10月4日, 果敢社会福利基金会派出由十二名工作人员组成的工作组,前往灾区回访灾后重建情况,以及提供必要的物资援助。果敢社会福利基金会二次赴国内救灾阶段性工作总结 (2015-11-01)

6、章程 基金会 同学 第一条 基金会全称:冲蒌侨中86届(2)班 同学基金会同学基金会管理章程(2015-11-03)

7、各研究生班级:截至2015年11月6日,研究生工作处共收到19个院系提交的班级建设基金项目总结42份,经严格审核,共准予结项39项,审批结果详见附件。现就班级建设基金活动结项及后续活动开关于做好2015年秋季研究生班级建设基金活动总结(2015-11-12)

8、30年来,爱德始终围绕社区发展开展项目工作,通过推进农村社区综合发展项目和开展城市社区综合服务工作,在基础教育、环境保护、灾害管理、特殊弱势群体帮扶、国爱德基金会三十周年工作报告 (2015-11-17)

9、章程 基金会 文本 一、根据2004年3月8日国务院颁布的《基金会管理条例》和其他有关法律法规制定此章程示范文本。基金会章程示范文本(2015-12-06)

10、按照省残联的总体部署,经与中基会,世界宣明会,社会各企业机构主动协调沟通,动员狮子会等公益组织和社会爱心人士,2015年省残疾人福利基金会共开展公益项目18个,公益活动10场。共吉林省残疾人福利基金会2015年工作报告(2016-01-03)

11、银行基金产品经理总结篇一《银行理财经理年终总结》 银行基金产品经理总结(2016-01-15)

12、职工之家专案基金管理制度篇一《职工之家管理制度》 职工之家专案基金管理制度(2016-01-22)

最新推荐成考报名

更多
1、“华夏幸福基金”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"华夏幸福基金" 地址:http://www.chinazhaokao.com/tuijian/854478.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!