当前位置: 首页 > 实用文档 > 推荐 > 基金排名前十 基金排名

基金排名前十 基金排名

2017-07-04 14:36:57 编辑:zhangyanqing 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:   基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。中国招生考试网www chinazhaokao com 小 ...

  基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的基金排名前十 基金排名供大家参考选择。

  基金排名前十 基金排名

  2017年基金公司排名_基金排名前十2017年

  1

  鹏华基金公司基金排名鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万...

  2

  华夏基金公司基金排名华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首...

  3

  广发基金公司基金排名广发基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2...

  4

  国泰基金公司基金排名国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经...

  5

  易方达基金公司基金排名易方达基金成立于2001年4月,迄今已稳健经营16年。公司总部位于广州,...

  6

  富国基金公司基金排名富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基...

  7

  上投摩根基金公司基金排名上投摩根基金管理有限公司,2004年05月12日成立,经营范围包括基金募...

  8

  长盛基金公司基金排名长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金...

  9

  大成基金公司基金排名大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,...

  10

  天弘基金公司基金排名天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准成立的全国性公募基...

  开放基金排名

  序号 基金代码 基金简称 日期 单位

  净值 累计

  净值 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立日期

  1 001387 中融新经济混合A 06-30 0.0000 0.89 121.84 123.66 114.83 -- -- 123.43 2015-11-17

  2 003142 鹏华弘达混合A 06-30 0.0000 1.87 113.31 114.81 -- -- -- 114.77 --

  3 002853 华富元鑫灵活配 06-30 0.0000 80.07 84.56 90.78 -- -- -- 90.78 --

  4 159917 国泰中小板300 08-26 0.0000 -6.74 -23.51 36.55 72.96 66.64 92.38 67.38 2012-03-15

  5 020025 国泰中小板30 08-26 0.0000 -11.01 -16.67 39.78 70.99 66.04 86.42 66.66 2012-03-15

  6 620004 金元顺安价值增 06-30 0.0000 2.14 -8.22 43.34 21.73 -7.73 80.92 43.34 2009-09-11

  7 110022 易方达消费行业 06-30 0.0000 8.92 17.46 34.75 44.68 25.84 115.63 34.75 2010-08-20

  8 161725 招商中证白酒指 06-30 0.0000 7.08 11.92 31.36 35.41 27.17 -- 31.36 2015-05-27

  9 002803 东方红沪港深混合 06-30 0.0000 9.61 17.97 30.68 -- -- -- 30.68 --

  10 000970 东方红睿元混合 06-30 0.0000 9.01 13.36 29.48 43.74 45.31 -- 29.48 2015-01-21

  11 001112 东方红中国优势混合 06-30 0.0000 8.37 16.22 28.30 37.99 28.42 -- 28.30 2015-04-07

  12 002380 工银香港中小盘 06-29 0.0000 1.18 2.09 28.81 34.33 -- -- 27.83 2016-03-09

  13 040008 华安策略优选混合 06-30 0.0000 8.67 19.11 27.67 26.48 18.24 122.97 27.67 2007-08-02

  14 110011 易方达中小盘混合 06-30 0.0000 4.34 12.70 27.21 34.14 25.82 129.34 27.21 2008-06-19

  15 001044 嘉实新消费股票 06-30 1.1002 8.98 17.32 26.92 33.12 14.26 -- 26.92 2015-03-23

  16 260108 景顺长城新兴成 06-30 0.0000 8.02 16.62 26.84 27.67 12.27 76.18 26.84 2006-06-28

  17 001712 东方红优势精选混合 06-30 0.0000 7.65 14.74 26.82 33.01 -- -- 26.82 2015-09-08

  18 159905 工银深证红利ETF 06-30 0.0000 11.62 15.47 26.33 30.18 5.78 123.98 26.33 2010-11-05

  19 162605 景顺长城鼎益混 06-30 4880.0000 7.75 16.05 26.32 26.32 9.39 90.99 26.32 2005-03-16

  20 000457 上投摩根核心成长 06-30 0.0000 9.56 13.81 26.21 38.60 19.34 131.71 26.21 2014-02-10

  21 376510 上投大盘蓝筹 06-30 0.0000 10.37 12.42 26.18 22.67 -2.92 74.97 26.18 2010-12-20

  22 519690 交银稳健配置混合A 06-30 0.0000 8.40 12.91 26.05 23.61 -6.53 102.88 26.05 2006-06-14

  23 000892 九泰天宝灵活配 06-30 0.0000 0.29 24.00 25.95 27.84 -- -- 25.95 2015-07-23

  24 260116 景顺长城核心竞 06-30 0.0000 9.45 14.39 25.86 31.03 -7.54 105.38 25.86 2011-12-20

  25 002851 南方品质混合 06-30 0.0000 7.77 9.55 25.82 -- -- -- 25.82 --

  26 000751 嘉实新兴产业股票 06-30 0.0000 10.30 17.43 25.80 26.31 5.95 -- 25.80 2014-09-17

  27 241001 华宝海外中国混 06-29 0.0000 6.35 5.54 26.26 31.49 8.32 16.78 25.64 2008-05-07

  28 206007 鹏华消费优选混合 06-30 0.0000 8.24 9.77 25.62 20.52 -15.49 112.31 25.62 2010-12-28

  29 519606 国泰金鑫 06-30 0.0000 10.43 13.83 25.57 39.79 8.88 -- 25.57 2014-09-15

  30 070032 嘉实优化红利混合 06-30 0.0000 10.88 18.16 25.56 26.08 12.68 152.21 25.56 2012-06-26

  31 002873 华夏新锦福混合A 06-30 0.0000 -0.35 19.51 25.40 -- -- -- 25.38 --

  32 540009 汇丰晋信消费红利 06-30 0.0000 7.66 12.70 24.97 28.91 -2.89 41.87 24.97 2010-12-08

  33 180012 银华富裕主题混合 06-30 0.0000 7.86 10.57 24.62 34.45 23.04 134.24 24.63 2006-11-16

  34 481012 工银深证红利联接 06-30 0.0000 10.97 14.60 24.50 29.43 5.40 115.30 24.50 2010-11-09

  35 001878 嘉实沪港深精选股票 06-30 0.0000 3.76 7.01 24.46 42.79 -- -- 24.46 2016-05-27

  36 000619 东方红产业升级混合 06-30 0.0000 9.54 13.84 24.33 31.67 20.07 170.08 24.39 2014-06-06

  37 020026 国泰成长优选混合 06-30 0.0000 10.02 12.67 24.20 39.26 25.65 138.05 24.25 2012-03-20

  38 000083 汇添富消费行业混合 06-30 0.0000 9.92 14.16 24.21 24.99 -3.20 122.66 24.21 2013-05-03

  39 159916 建信深证60ETF 06-30 0.0000 10.32 13.73 24.20 33.50 5.49 137.19 24.20 2011-09-08

  40 000974 安信消费医药股票 06-30 0.0000 8.94 10.94 24.02 39.46 21.95 -- 24.02 2015-03-19

  41 001703 银华沪港深增长股票 06-30 0.0000 7.90 11.34 23.68 -- -- -- 23.68 --

  42 001542 国泰互联网+股票 06-30 0.0000 7.90 10.90 23.67 22.79 -- -- 23.67 2015-08-04

  43 000854 鹏华养老产业 06-30 1.1977 7.99 8.82 23.63 17.26 -22.42 -- 23.63 2014-12-02

  44 370027 上投摩根智选3 06-30 0.0000 11.30 12.73 23.48 18.43 -1.59 80.76 23.48 2013-03-06

  45 519068 汇添富成长焦点混合 06-30 0.0000 8.03 14.09 23.17 23.71 10.97 139.68 23.18 2007-03-12

  46 260110 景顺长城精选蓝 06-30 0.0000 8.91 13.57 23.06 28.09 -11.16 70.71 23.06 2007-06-18

  47 310358 申万菱信新经济混合 06-30 0.0000 8.83 9.65 22.88 23.89 -11.23 49.78 22.88 2006-12-06

  48 519664 银河美丽混合A 06-30 0.0000 10.19 16.60 22.85 14.41 -4.37 87.49 22.85 2014-05-29

  49 570001 诺德价值优势混合 06-30 0.0000 8.40 13.84 22.45 25.34 3.68 98.53 22.46 2007-04-19

  50 159928 汇添富中证主要 06-30 0.0000 8.16 12.10 22.44 28.94 8.22 95.25 22.44 2013-08-23

  51 519066 汇添富蓝筹稳健 06-30 0.0000 7.51 14.18 22.35 24.29 11.91 140.49 22.35 2008-07-08

  52 217027 招商央视财经5 06-30 0.0000 9.40 14.99 22.17 33.63 8.40 90.99 22.34 2013-02-05

  53 530015 建信深证60联接 06-30 0.0000 9.59 12.69 22.33 30.96 2.83 124.05 22.34 2011-09-08

  54 519665 银河美丽混合C 06-30 0.0000 10.04 16.33 22.23 13.30 -5.37 82.55 22.23 2014-05-29

  55 540012 汇丰晋信恒生龙 06-30 0.0000 6.19 13.83 22.04 40.48 -0.27 98.74 22.04 2012-08-01

  56 310388 申万菱信消费增 06-30 0.0000 8.60 9.18 22.02 21.42 -18.29 58.00 22.02 2009-06-12

  57 519979 长信内需成长混合 06-30 1500.0000 7.88 9.19 21.87 9.63 -14.50 59.84 21.87 2011-10-20

  58 377010 上投摩根阿尔法混合 06-30 0.0000 7.41 10.97 21.85 24.18 -12.24 85.85 21.85 2005-10-11

  59 000041 华夏全球精选 06-29 0.0000 -1.06 5.64 21.56 29.64 8.84 6.97 21.72 2007-10-09

  60 001149 汇丰晋信恒生龙 06-30 0.0000 6.13 13.66 21.70 39.71 -0.94 -- 21.71 2015-04-01

  61 200008 长城品牌优选混合 06-30 0.0000 9.44 12.85 21.69 26.97 -1.93 97.32 21.70 2007-08-07

  62 001048 富国新兴产业股票 06-30 0.0000 8.28 13.46 21.65 24.85 -2.59 -- 21.65 2015-03-12

  63 000742 国泰新经济灵活 06-30 2850.0000 7.42 9.92 21.44 25.75 26.53 -- 21.44 2014-09-16

  64 340008 兴全有机增长混合 06-30 0.0000 9.50 13.92 21.18 20.90 24.26 110.65 21.19 2009-03-25

  65 000020 景顺长城品质投 06-30 0.0000 8.99 12.07 21.14 21.36 -1.69 115.83 21.14 2013-03-19

  66 000577 安信价值精选股票 06-30 0.0000 9.20 10.00 21.01 36.03 26.65 151.18 21.01 2014-04-21

  67 001777 德邦多元回报灵 06-30 0.0000 1.27 18.90 21.01 24.60 -- -- 21.01 2016-01-27

  68 000328 上投摩根转型动力 06-30 0.0000 11.13 11.58 20.97 10.98 -10.93 83.43 20.97 2013-11-25

  69 100056 富国低碳环保混合 06-30 0.0000 8.28 13.45 20.92 23.87 -12.84 141.41 20.92 2011-08-10

  70 160211 国泰中小盘成长 06-30 0.0000 9.27 10.53 20.79 20.53 38.72 159.20 20.79 2009-10-19

  71 001179 德邦大健康灵活 06-30 0.0000 7.49 12.87 20.38 28.23 5.60 -- 20.39 2015-04-29

  72 512210 景顺长城中证8 06-30 0.0000 7.80 10.82 20.37 25.39 8.90 -- 20.38 2014-07-18

  73 166006 中欧行业成长混 06-30 0.0000 9.55 12.70 20.30 19.01 2.98 87.87 20.32 2009-12-30

  74 377016 上投摩根亚太优 06-29 0.0000 1.11 7.35 20.86 29.20 20.26 23.31 20.07 2007-10-22

  75 001768 华宝中国互联股 06-26 0.0000 9.67 6.38 20.52 17.91 -- -- 19.99 2015-09-23

  76 002666 前海开源沪港深 06-30 0.0000 7.77 12.41 19.94 20.06 -- -- 19.94 --

  77 260103 景顺长城动力平衡 06-30 0.0000 6.48 12.09 19.73 29.25 6.66 63.56 19.73 2003-10-24

  78 512600 嘉实中证主要消 06-30 0.0000 7.68 10.41 19.64 25.37 4.99 81.24 19.73 2014-06-13

  79 310398 申万菱信沪深3 06-30 0.0000 6.41 12.07 19.70 32.23 0.50 103.34 19.70 2010-02-11

  80 375010 上投中国优势 06-30 0.0000 11.25 11.59 19.62 13.08 -20.29 74.69 19.62 2004-09-15

  81 159910 嘉实深证120ETF 06-30 0.0000 9.90 10.70 19.55 27.83 -2.23 123.35 19.58 2011-08-01

  82 002667 前海开源沪港深 06-30 0.0000 7.71 12.27 19.57 19.45 -- -- 19.57 --

  83 100061 富国中国中小盘 06-29 950.0000 2.53 2.96 20.64 30.38 12.87 41.32 19.57 2012-09-04

  84 519672 银河蓝筹混合 06-30 0.0000 8.64 11.21 19.52 16.23 2.79 95.55 19.52 2010-07-16

  85 340007 兴全社会责任混合 06-30 0.0000 10.64 15.23 19.45 23.00 10.22 106.27 19.45 2008-04-30

  86 001927 华夏消费升级灵 06-30 0.0000 7.52 10.02 19.30 29.92 -- -- 19.30 2016-02-03

  87 110015 易方达行业领先混合 06-30 0.0000 8.86 10.05 19.30 15.27 -12.73 73.83 19.30 2009-03-26

  88 519602 海富通大中华混 06-29 0.0000 3.01 5.99 19.98 30.99 9.84 11.03 19.28 2011-01-27

  89 377240 上投摩根新兴动 06-30 0.0000 12.01 10.36 19.25 8.66 -8.24 68.97 19.25 2011-07-13

  90 002001 华夏回报混合A 06-30 150.0000 6.17 8.67 19.04 21.29 10.52 57.30 19.04 2003-09-05

  91 001811 中欧明睿新常态混合 06-30 0.0000 6.41 8.74 19.02 11.17 -- -- 19.02 2016-03-03

  92 001645 国泰大健康股票 06-30 0.0000 9.55 9.79 18.99 20.63 -- -- 18.99 2016-02-03

  93 001928 华夏消费升级灵 06-30 0.0000 7.41 9.93 18.95 29.34 -- -- 18.95 2016-02-03

  94 000628 大成高新技术产业 06-30 0.0000 6.82 14.83 18.91 26.54 28.00 -- 18.91 2015-02-03

  95 620006 金元顺安消费主 06-30 0.0000 9.02 11.39 18.73 14.11 -19.20 22.26 18.73 2010-09-15

  96 020005 国泰金马稳健 06-30 0.0000 8.17 11.20 18.64 20.36 -1.59 58.88 18.64 2004-06-18

  97 000011 华夏大盘精选 06-30 1000.0000 7.53 10.24 18.60 20.93 0.78 71.28 18.61 2004-08-11

  98 070023 嘉实深证120联接 06-30 0.0000 9.37 10.22 18.51 26.36 -2.50 112.79 18.55 2011-08-01

  99 270041 广发消费品精选混合 06-30 0.0000 6.70 9.03 18.49 21.26 10.14 93.68 18.49 2012-06-12

  100 378006 上投摩根全球新 06-29 0.0000 2.37 4.98 19.07 23.57 -0.21 -8.31 18.48 2011-01-30


基金排名前十 基金排名相关热词搜索:基金

1、宁波市自然科学基金项目可行性报告宁波市自然科学基金项目可行性报告(2015-07-15)

2、国家自然科学基金申请推荐信国家自然科学基金申请推荐信 模板 范文(2015-07-30)

3、章程 基金会 同学第一条 同学会全称:埕头中学97届 2班同学会(以下简称“同学会”) 第二条 基金会全称:埕头中学97届2班同学基金会(以下简称“基金会”)第三条 组成关系同学基金会章程(2015-10-27)

4、2015年10月4日, 果敢社会福利基金会派出由十二名工作人员组成的工作组,前往灾区回访灾后重建情况,以及提供必要的物资援助。果敢社会福利基金会二次赴国内救灾阶段性工作总结 (2015-11-01)

5、章程 基金会 同学 第一条 基金会全称:冲蒌侨中86届(2)班 同学基金会同学基金会管理章程(2015-11-03)

6、各研究生班级:截至2015年11月6日,研究生工作处共收到19个院系提交的班级建设基金项目总结42份,经严格审核,共准予结项39项,审批结果详见附件。现就班级建设基金活动结项及后续活动开关于做好2015年秋季研究生班级建设基金活动总结(2015-11-12)

7、30年来,爱德始终围绕社区发展开展项目工作,通过推进农村社区综合发展项目和开展城市社区综合服务工作,在基础教育、环境保护、灾害管理、特殊弱势群体帮扶、国爱德基金会三十周年工作报告 (2015-11-17)

8、章程 基金会 文本 一、根据2004年3月8日国务院颁布的《基金会管理条例》和其他有关法律法规制定此章程示范文本。基金会章程示范文本(2015-12-06)

9、按照省残联的总体部署,经与中基会,世界宣明会,社会各企业机构主动协调沟通,动员狮子会等公益组织和社会爱心人士,2015年省残疾人福利基金会共开展公益项目18个,公益活动10场。共吉林省残疾人福利基金会2015年工作报告(2016-01-03)

10、银行基金产品经理总结篇一《银行理财经理年终总结》 银行基金产品经理总结(2016-01-15)

11、职工之家专案基金管理制度篇一《职工之家管理制度》 职工之家专案基金管理制度(2016-01-22)

最新推荐成考报名

更多
1、“基金排名前十 基金排名”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"基金排名前十 基金排名" 地址:http://www.chinazhaokao.com/tuijian/865191.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!